欧篮联赛程
欧篮联未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-12 03:45 | 欧篮联 | 博洛尼亚 | 贝尔格莱德游击 | 未开始 |
| 2 | 2026-03-13 01:00 | 欧篮联 | 迪拜 | 巴斯克尼亚 | 未开始 |
| 3 | 2026-03-13 02:00 | 欧篮联 | 摩纳哥 | 奥林匹亚科斯 | 未开始 |
| 4 | 2026-03-13 03:00 | 欧篮联 | 迪拜 | 巴斯克尼亚 | 未开始 |
| 5 | 2026-03-13 03:30 | 欧篮联 | 帕纳辛纳科斯 | 萨拉基利斯 | 未开始 |
| 6 | 2026-03-13 03:30 | 欧篮联 | 拜仁慕尼黑 | 伊斯坦布尔埃菲斯 | 未开始 |
| 7 | 2026-03-13 03:45 | 欧篮联 | 皇家马德里 | 巴伦西亚 | 未开始 |
| 8 | 2026-03-13 04:00 | 欧篮联 | 巴黎 | 阿斯维尔 | 未开始 |
| 9 | 2026-03-13 04:00 | 欧篮联 | 帕纳辛纳科斯 | 萨拉基利斯 | 未开始 |
| 10 | 2026-03-14 02:30 | 欧篮联 | 摩纳哥 | 奥林匹亚科斯 | 未开始 |
| 11 | 2026-03-14 03:00 | 欧篮联 | 贝尔格莱德红星 | 费内巴切 | 未开始 |
| 12 | 2026-03-14 03:30 | 欧篮联 | 巴塞罗那 | 特拉维夫夏普尔 | 未开始 |
| 13 | 2026-03-14 03:30 | 欧篮联 | 米兰 | 特拉维夫马卡比 | 未开始 |
| 14 | 2026-03-18 03:00 | 欧篮联 | 贝尔格莱德游击 | 迪拜 | 未开始 |
| 15 | 2026-03-18 03:15 | 欧篮联 | 奥林匹亚科斯 | 费内巴切 | 未开始 |
| 16 | 2026-03-20 01:00 | 欧篮联 | 巴伦西亚 | 巴塞罗那 | 未开始 |
| 17 | 2026-03-20 01:30 | 欧篮联 | 伊斯坦布尔埃菲斯 | 摩纳哥 | 未开始 |
| 18 | 2026-03-20 03:05 | 欧篮联 | 特拉维夫夏普尔 | 博洛尼亚 | 未开始 |
| 19 | 2026-03-20 03:15 | 欧篮联 | 奥林匹亚科斯 | 巴斯克尼亚 | 未开始 |
| 20 | 2026-03-20 03:30 | 欧篮联 | 拜仁慕尼黑 | 迪拜 | 未开始 |
| 21 | 2026-03-20 03:45 | 欧篮联 | 巴黎 | 贝尔格莱德游击 | 未开始 |
欧篮联已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年03月11日 03:45 | 欧篮联 | 巴黎 | 奥林匹亚科斯 | 87:104 |
| 2 | 2026年03月07日 03:30 | 欧篮联 | 巴斯克尼亚 | 巴黎 | 81:97 |
| 3 | 2026年03月07日 03:15 | 欧篮联 | 奥林匹亚科斯 | 帕纳辛纳科斯 | 86:80 |
| 4 | 2026年03月07日 03:00 | 欧篮联 | 贝尔格莱德红星 | 拜仁慕尼黑 | 80:85 |
| 5 | 2026年03月07日 01:30 | 欧篮联 | 伊斯坦布尔埃菲斯 | 阿斯维尔 | 88:91 |
| 6 | 2026年03月06日 03:45 | 欧篮联 | 皇家马德里 | 博洛尼亚 | 92:84 |
| 7 | 2026年03月06日 03:30 | 欧篮联 | 巴伦西亚 | 萨拉基利斯 | 91:87 |
| 8 | 2026年03月06日 03:30 | 欧篮联 | 米兰 | 巴塞罗那 | 87:84 |
| 9 | 2026年03月06日 03:30 | 欧篮联 | 贝尔格莱德游击 | 迪拜 | 0:0 |
| 10 | 2026年03月06日 03:05 | 欧篮联 | 特拉维夫马卡比 | 特拉维夫夏普尔 | 0:0 |
| 11 | 2026年03月06日 01:45 | 欧篮联 | 费内巴切 | 摩纳哥 | 88:70 |